Black Solar esthetische metalen tegelkit L-serie zonnetegel
T max pan L-serie zonnepan is gemaakt van met steen gecoate dakpannen en
fotovoltaïsche modules. Het nieuwste groene bouwmateriaal bereikt
koolstofvrije dakconstructie.
- informatie
- Download
Er kunnen enkele verschillen zijn in de prestaties en toepassing van PV-tegels van verschillende kleuren, hier zijn enkele veelvoorkomende kleuren van de T MAX-serie
Zwarte zonnedakpannen
Zwart is de meest voorkomende kleur van zonnedakpannen, die is gemaakt van monokristallijn silicium voor een hoog rendement en stabiliteit. Ze zijn in staat om hoge elektrische energie te produceren onder verschillende lichtomstandigheden en presteren goed in omgevingen met hoge temperaturen.
ZWART | |||||
T MAX O | T MAX L | T MAX A | T MAX R | T MAX S | |
Vermogen | 90W | 80W | 90W | 55W | 30W |
Module-efficiëntie | 18,90% | 17,80% | 18,90% | 17,8% | 15% |
Spanning bij Pmax | 13,7V | 10.3V | 13,7V | 10.3V | 6.36V |
Piekvermogen stroom | 6.57A | 5.44A | 6.57A | 5.44A | 4.72A |
Nullaststroom | 16.3V | 6.6V | 16.3V | 6.6V | 7,95V |
Kortsluitstroom | 6.89A | 12.3A | 6.89A | 12.3A | 4.95A |
Dimensies | 1340 * 420 mm | 1340 * 420 mm | 1200 * 430 mm | 1340 * 420 mm | 586*400mm |
Gewicht | 15,5 kg | 6,8 kg | 9,5 kg | 6,8 kg | 5kg |
Glas (materiaal/dikte) | Gehard glas/3,2 mm+backplane | ||||
Zonnepanelen | Monokristallijn |
Het belangrijkste voordeel van zwarte dakpannen op zonne-energie is esthetiek, vooral voor bepaalde architecturale of ontwerpprojecten, zwarte PV-panelen zijn beter geïntegreerd in de buitenkant van het gebouw, wat zorgt voor een meer consistente en naadloze uitstraling.
T MAX O FYSIEKE PARAMETERS | ||
Product Model | JS90DG-13e 1/2 | |
Dimensies | 1260 * 480 mm | |
Gewicht | 15,5 kg | |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm | |
Cel | 182*91mm (2*12) | |
Verbindingsdoos | ≥IP67 | |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² | |
Stekker aansluiting | MC4 | |
Levensduur | >30 jaar | |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) | ||
Zonnepanelen | Monokristallijn | |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 90W | |
Module-efficiëntie (%) | 18,90% | |
Spanning bij Pmax(V mpp) | 13,7V | |
Stroom bij Pmax(I mpp) | 6.57A | |
Nullaststroom (Voc) | 16.3V | |
Kortsluitstroom (Isc) | 6.89A |
T MAX L FYSIEKE PARAMETERS | ||
Kleur | Zwart | |
Dimensies | 1340 * 420 mm | |
Gewicht | 6,8 kg | |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm | |
Cel | 182*91mm (3*6) | |
Verbindingsdoos | ≥IP67 | |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² | |
Stekker aansluiting | MC4 | |
Levensduur | >30 jaar | |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) | ||
Zonnepanelen | Monokristallijn | |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 80W | |
Module-efficiëntie (%) | 19,40% | |
Spanning bij Pmax(V mpp) | 14,7 V | |
Stroom bij Pmax(I mpp) | 5.44A | |
Nullaststroom (Voc) | 17,7 V | |
Kortsluitstroom (Isc) | 5.71A |
T MAX A FYSIEKE PARAMETERS | ||
Product Model | JS90DG-12e 1/2 | |
Dimensies | 1200 * 430 mm | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm | |
Cel | 182*91mm (2*12) | |
Verbindingsdoos | ≥IP67 | |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² | |
Stekker aansluiting | MC4 | |
Levensduur | >30 jaar | |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) | ||
Zonnepanelen | Monokristallijn | |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 90W | |
Module-efficiëntie (%) | 17,40% | |
Spanning bij Pmax(V mpp) | 13,7V | |
Stroom bij Pmax(I mpp) | 6.57A | |
Nullaststroom (Voc) | 16.3V | |
Kortsluitstroom (Isc) | 6.89A |
T MAX R FYSIEKE PARAMETERS | ||
Product Model | JS55DG-8e 1/2 | |
Dimensies | 700 * 700 mm | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm | |
Cel | 182*91mm | |
Verbindingsdoos | ≥IP67 | |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² | |
Stekker aansluiting | MC4 | |
Levensduur | >30 jaar | |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) | ||
Zonnepanelen | Monokristallijn | |
Vermogen(P max ) | 55W | |
Module-efficiëntie(%) | 15,40% | |
Spanning bij Pmax(Vmpp) | 8.90V | |
Stroom bij Pmax(In mpp) | 6.18A | |
Nullaststroom(Voc) | 10.59V | |
Kortsluitstroom (Isc) | 6.54A |
T MAX S FYSIEKE PARAMETERS | ||
Product Model | JS30DG-6b1/2 | |
Kleur | Zwart | |
Dimensies | 586*400mm | |
Gewicht | 5kg | |
Glas (materiaaldikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm | |
Verbindingsdoos | ≥IP67 | |
Kabeltype | 300 mm en 4 mm? /Aanpasbaar | |
Stekker aansluiting | MC4 | |
Levensduur | >30 jaar | |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) | ||
Zonnepanelen | Monokristallijn | |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 30W | |
Module-efficiëntie(%) | 12,90% | |
Spanning bij Pmax(Vmpp) | 6.36V | |
Stroom bij Pmax (Lmpp) | 4.72A | |
Nullaststroom (Voc) | 7,95V | |
Kortsluitstroom (Lsc) | 4.95A |
Hoewel zonnedakpannen van verschillende kleuren bepaalde voordelen kunnen hebben en een impact kunnen hebben op praktische toepassingen. Bij het kiezen van fotovoltaïsche tegels is het belangrijker om rekening te houden met hun algehele kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en kosten om aan specifieke projectbehoeften te voldoen.
Gerelateerde producten
Klik op Meer | Klik op Meer | Klik op Meer |
T MAX S | T MAX O | T MAX L |
Klik op Meer | Klik op Meer | Klik op Meer |
T MAX A | T MAX R | zonnestelsel |