Het wordt bereikt door een speciale coating of oppervlaktebehandeling. Deze behandeling kan zijn om de weersbestendigheid, de weerstand tegen vervuiling of de esthetiek van het fotovoltaïsche paneel te vergroten. Grijze zonnedakpannen hebben over het algemeen een hogere reflectiviteit en kunnen beter presteren op het gebied van thermisch beheer, waardoor de bedrijfstemperatuur van fotovoltaïsche modules wordt verlaagd.
| T MAX O FYSIEKE PARAMETERS |
Product Model | JS78DG-13e 1/2 |
Dimensies | 1260 * 480 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm |
Cel | 182*91mm (2*12) |
Verbindingsdoos | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Stekker aansluiting | MC4 |
Levensduur | >30 jaar |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) |
Zonnepanelen | Monokristallijn |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 78W |
Module-efficiëntie (%) | 16,4% |
Spanning bij Pmax(V mpp) | 13,5 V |
Stroom bij Pmax(I mpp) | 5.78A |
Nullaststroom (Voc) | 16.2V |
Kortsluitstroom (Isc) | 6.07A |
| T MAX L FYSIEKE PARAMETERS |
Kleur | Zwart |
Dimensies | 1340 * 420 mm |
Gewicht | 6,5 kg |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm |
Cel | 166*83mm (2*13) |
Verbindingsdoos | ≥IP67 |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² |
Stekker aansluiting | MC4 |
Levensduur | >30 jaar |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) |
Zonnepanelen | Monokristallijn |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 66W |
Module-efficiëntie (%) | 16% |
Spanning bij Pmax(V mpp) | 14.3V |
Stroom bij Pmax(I mpp) | 4.62A |
Nullaststroom (Voc) | 17.3V |
Kortsluitstroom (Isc) | 4.A |
| T MAX A FYSIEKE PARAMETERS |
Product Model | JS78DG-12e 1/2 |
Dimensies | 1200 * 430 mm |
Gewicht | 9,5 kg |
Glas (materiaal/dikte) | Aangemaakt glas/3.2mm+3.2mm |
Cel | 182*91mm (2*12) |
Verbindingsdoos | ≥IP67 |
Kabeltype | 5900 mm / 4 mm² |
Stekker aansluiting | MC4 |
Levensduur | >30 jaar |
ELEKTRISCHE PARAMETERS (STC) |
Zonnepanelen | Monokristallijn |
Uitgangsvermogen (Pmax) | 78W |
Module-efficiëntie (%) | 15,1% |
Spanning bij Pmax(V mpp) | 13,5 V |
Stroom bij Pmax(I mpp) | 5.78A |
Nullaststroom (Voc) | 16.2V |
Kortsluitstroom (Isc) | 6.07A |
Hoewelzonne dakpannen van verschillende kleuren kunnen bepaalde voordelen hebben en een impact hebben op praktische toepassingen. Bij het kiezenzonne dakpannen, is het belangrijker om rekening te houden met hun algehele kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en kosten om aan specifieke projectbehoeften te voldoen.
Gerelateerde producten